Suratini, S.Kep., Ners. M.Kep., Sp.Kom.
Ketua Bidang Penjaminan Mutu/Akreditasi dan UKOM
Pemetaan dan pendampingan akreditasi, penguatan SPMI, aplikasi dan tryout UKOM, serta pengembangan modul UKOM.
Struktur Organisasi Bidang
Struktur pengurus periode 2025–2027 terdiri atas Ketua Bidang, dua Ketua Divisi, dan anggota pada masing-masing divisi.
Ketua Bidang Penjaminan Mutu/Akreditasi dan UKOM
Program Kerja Resmi
Gunakan filter tahun atau pencarian untuk menemukan program, kegiatan, indikator, maupun penanggung jawab.
Mencari aseosr berkualitas, memudahkan koordinasi
Semua asesor akreditasi yang dimiliki oleh anggota AIPNEMA
Terwujudnya daftar asesor di laman web AIPNEMA, jumlah, distribusi institusi
April-Mei 2026
Supriadi, S.Kp.,M.H.S.,Ph.D
Belum dicantumkan
Tercapainya akreditasi unggul anggota AIPNEMA
Semua institusi anggota AIPNEMA
Akreditasi unggul minimal 50% seluruh anggota AINEMA
2026-2027
Supriadi, S.Kp.,M.H.S.,Ph.D
Belum dicantumkan
Pemetaan status akreditasi prodi anggota AIPNEMA
Semua institusi anggota AIPNEMA
Peta status akreditasi prodi di anggota AIPNEMA
Februari 2026
Ns. Suratini, M.Kep.Sp.Kep.Kom
Belum dicantumkan
Meningkatkan kualitas auditor
Semua anggota AIPNEMA
Terwujudnya auditor SPMI yang berkualitas : tehnik audit ami, Praktik SPMI, simulasi
Januri-Desember 2027
Sholihin, S.Kep.Ns., M.Kep.Sp.KMB
Rp 10.000.000
Penjaminan mutu yang mengarah kepada siklus PPEPP
Semua anggota AIPNEMA
Berjalannya ssitem penjaminan mutu tingkat prodi dan fakultas : Dokumen mutu lengkap, pelaksanaan siklus PPEP, integrasi sistem manajemen, Capaian IKU
Januri-Desember 2027
Prof Dr. Sitti Syabariyah, S.Kp., M.S. Biomed
Rp 5.000.000
Meningkatkan kualitas kelulusan dan kemudahan akses
Semua anggota AIPNEMA
Terwujudnya aplikasi UKOM yang bisa mengerjakan setiap saat sesui kebutuhan mahasiswa di masing maisng institus. Bekerjasama dengan Fendor
Juni 2026
Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep
Rp 20.000.000
Meningkatkan critical thinking mahasiswa
Semua anggota AIPNEMA
Tercapainya NBL UKOM minimal 85%
Juni-September 2026
Endiyono, S.Kep.,Ns., M.Kep
Rp 20.000.000
Meningkatkan kualitas soal UKOM dan menjadi panduan untuk UKOM
Semua anggota AIPNEMA
Terbentuknya modul yang disusun tim kelompok keilmuan ber ISBN dalam bentuk ofline dan online
September-Desember 2026
Dr. Sukarmin, S.Kep.,Ns., M.Kep.Sp.Kep.MB
Rp 15.000.000
Plan of Action
Tabel mengikuti kolom sumber: program, tujuan, sasaran, kegiatan, indikator keberhasilan, waktu, penanggung jawab, dan estimasi anggaran.
| Tahun | Program | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Keberhasilan / Target Luaran | Waktu | Penanggung Jawab | Estimasi Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Identifikasi Asesor Akreditasi / Eksternal | Mencari aseosr berkualitas, memudahkan koordinasi | Semua asesor akreditasi yang dimiliki oleh anggota AIPNEMA | Mengidentifikasi dan melaksanakan rekrutment asesor anggota AIPNEMA (ditampilkan dilaman web AIPNEMA) | Terwujudnya daftar asesor di laman web AIPNEMA, jumlah, distribusi institusi | April-Mei 2026 | Supriadi, S.Kp.,M.H.S.,Ph.D | Belum dicantumkan |
| 2026 | Pendampingan Akreditasi Akreditasi / Eksternal | Tercapainya akreditasi unggul anggota AIPNEMA | Semua institusi anggota AIPNEMA | Melakukan pemdampinan akreditasi secara online maupun offline meraih unggul | Akreditasi unggul minimal 50% seluruh anggota AINEMA | 2026-2027 | Supriadi, S.Kp.,M.H.S.,Ph.D | Belum dicantumkan |
| 2026 | Identifikasi status akreditasi prodi anggota AIPNEMA Akreditasi / Eksternal | Pemetaan status akreditasi prodi anggota AIPNEMA | Semua institusi anggota AIPNEMA | Melakukan survey melalui link kepada semua institusi anggota AIPNEMA | Peta status akreditasi prodi di anggota AIPNEMA | Februari 2026 | Ns. Suratini, M.Kep.Sp.Kep.Kom | Belum dicantumkan |
| 2026 | Pelatihan auditor SPMI Akreditasi / Internal | Meningkatkan kualitas auditor | Semua anggota AIPNEMA | Menyelenggarakan workshop pelatihan auditor SPMI | Terwujudnya auditor SPMI yang berkualitas : tehnik audit ami, Praktik SPMI, simulasi | Januri-Desember 2027 | Sholihin, S.Kep.Ns., M.Kep.Sp.KMB | Rp 10.000.000 |
| 2026 | Pelaksanaan SPMI Akreditasi / Internal | Penjaminan mutu yang mengarah kepada siklus PPEPP | Semua anggota AIPNEMA | Pelatihan SPMI | Berjalannya ssitem penjaminan mutu tingkat prodi dan fakultas : Dokumen mutu lengkap, pelaksanaan siklus PPEP, integrasi sistem manajemen, Capaian IKU | Januri-Desember 2027 | Prof Dr. Sitti Syabariyah, S.Kp., M.S. Biomed | Rp 5.000.000 |
| 2026 | Aplikasi UKOM UKOM | Meningkatkan kualitas kelulusan dan kemudahan akses | Semua anggota AIPNEMA | Membuat aplikasi TO melalui playstore | Terwujudnya aplikasi UKOM yang bisa mengerjakan setiap saat sesui kebutuhan mahasiswa di masing maisng institus. Bekerjasama dengan Fendor | Juni 2026 | Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep | Rp 20.000.000 |
| 2026 | TO UKOM UKOM | Meningkatkan critical thinking mahasiswa | Semua anggota AIPNEMA | Mewajibkan semua anggota AIPNEMA untuk mengikuti TO UKOM | Tercapainya NBL UKOM minimal 85% | Juni-September 2026 | Endiyono, S.Kep.,Ns., M.Kep | Rp 20.000.000 |
| 2026 | Pembuatan modul UKOM UKOM | Meningkatkan kualitas soal UKOM dan menjadi panduan untuk UKOM | Semua anggota AIPNEMA | Membuat buku panduan UKOM per seminar | Terbentuknya modul yang disusun tim kelompok keilmuan ber ISBN dalam bentuk ofline dan online | September-Desember 2026 | Dr. Sukarmin, S.Kep.,Ns., M.Kep.Sp.Kep.MB | Rp 15.000.000 |
Program bidang menjadi karya bersama yang perlu dikawal pelaksanaan, bukti capaian, dan keberlanjutannya.