Ninik Yunitri, S.Kep., Ners., M.Kep.Sp.Kep.J., Ph.D.
Ketua Bidang Penelitian Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Joint research, community service, hibah, seminar, kemitraan DUDI, diseminasi produk, dan penghargaan inovasi.
Struktur Organisasi Bidang
Struktur pengurus periode 2025–2027 terdiri atas Ketua Bidang, dua Ketua Divisi, dan anggota pada masing-masing divisi.
Ketua Bidang Penelitian Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Program Kerja Resmi
Gunakan filter tahun atau pencarian untuk menemukan program, kegiatan, indikator, maupun penanggung jawab.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian-pengmas PTMA
Dosen dan mahasiswa PTMA
Tersedia data cluster PTMA
Februari
Ike
Rp 1.000.000
Terdapat data institusi pembina dan binaan di lingkungan PTMA
Februari
Ika
Rp 1.000.000
1. Terlaksana joint research dan CRS
2. Tersusun proposal-laporan hasil joint research-CSR
Juli
Ninik
Herni
Rita
Rp 10.000.000
Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional
Dosen PTMA
Informasi peluang HIBAH disosialisasikan via media sosial dan website AIPNEMA
Setiap bulan
Erfan
Rp 1.000.000
1. Terlaksana pendampingan pengembangan proposal
2. Minimal 50 proposal disubmitt untuk HIBAH nasional dan 5 proposal untuk hibah Internasional
Oktober
Erfan, Herni
Rp 20.000.000
Meningkatkan pemahaman penelitian civitas dilingkungan PTMA
Mahasiswa PTMA
1. Terlaksana seminar 2 kali dalam 1 tahun
2. Target peserta 1000
April
Rita
Rp 25.000.000
1. Meningkatkan motivasi PTMA untuk melakukan penelitian-pengmas
2. Memberikan peluang dosen yang tidak memenuhi kualifikasi HIBAH nasional/internasional untuk mendapatkan Hibah penelitian-pengmas
Dosen dan mahasiswa PTMA
Terdapat draft dan ketentuan hibah AIPNEMA
Maret
Herni, Gunawan
Rp 1.000.000
1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA
2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas
3. Stimulan PTMA lain untuk meningkatkan inovasi dibidang penelitian-pengmas
Dosen dan mahasiswa PTMA
Terhimpun data produk luaran penelitian-pengmas PTMA
Agustus-
Irawan
Rp 0
Terdapat produk/luaran penelitian-pengmas dilaman website AIPNEMA,
Belum dicantumkan
Ike
Rp 5.000.0000
1. Meningkatkan rekognisi pencapaian dosen dan mahasiswa di PTMA
2. Meningkatkan motivasi PTMA untuk terus berinovasi
Belum dicantumkan
Terdapat 3 dosen terbaik di masing-masing kriteria penghargaan
Oktober-November
Herni
Rp 5.000.000
Belum dicantumkan
Belum dicantumkan
Herni
Belum dicantumkan
Belum dicantumkan
Belum dicantumkan
Irawan
Belum dicantumkan
Meningkatkan pemahaman penelitian civitas dilingkungan PTMA
Dosen PTMA
1. Terlaksana seminar/workshop 1x/tahun
2. Target peserta 50
April
Ninik, Erfan
Rp 30.000.0000
Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional
Dosen PTMA
Informasi peluang HIBAH disosialisasikan via media sosial dan website AIPNEMA
Setiap bulan
Erfan
Rp 1.000.000
1. Terlaksana pendampingan pengembangan proposal
2. Minimal 50 proposal disubmitt untuk HIBAH nasional dan 5 proposal untuk hibah Internasional
Oktober
Erfan, Herni
Rp 20.000.000
1. Meningkatkan motivasi PTMA untuk melakukan penelitian-pengmas
2. Memberikan peluang dosen yang tidak memenuhi kualifikasi HIBAH nasional/internasional untuk mendapatkan Hibah penelitian-pengmas
Dosen dan mahasiswa PTMA
1. Terdapat 50 proposal penelitian didanai oleh AIPNEMA
2. Terdapat 50 proposal pengmas didanai oleh AIPNEMA
September
Ninik, Erfan, Herni
Rp 30.000.0000
1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA
2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas
Dosen dan mahasiswa PTMA
Terjalin kerjasama dan terbentuk rencana sosialisasi produk luaran penelitian-pengmas
Juni
Rita
Rp 20.000.000
Terlaksana exhibition produk luaran penelitian-pengmas PTMA di Munas AIPNEMA
November-Desember
Irawan
Belum dicantumkan
Plan of Action
Tabel mengikuti kolom sumber: program, tujuan, sasaran, kegiatan, indikator keberhasilan, waktu, penanggung jawab, dan estimasi anggaran.
| Tahun | Program | Tujuan | Sasaran | Kegiatan | Indikator Keberhasilan / Target Luaran | Waktu | Penanggung Jawab | Estimasi Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Joint research dan community service | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian-pengmas PTMA | Dosen dan mahasiswa PTMA | Mapping cluster PTMA | Tersedia data cluster PTMA | Februari | Ike | Rp 1.000.000 |
| 2026 | Joint research dan community service | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian-pengmas PTMA | Dosen dan mahasiswa PTMA | Pembuatan cluster mentoring | Terdapat data institusi pembina dan binaan di lingkungan PTMA | Februari | Ika | Rp 1.000.000 |
| 2026 | Joint research dan community service | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian-pengmas PTMA | Dosen dan mahasiswa PTMA | Klinik Joint research - CSR Seminar review proposal | 1. Terlaksana joint research dan CRS 2. Tersusun proposal-laporan hasil joint research-CSR | Juli | Ninik Herni Rita | Rp 10.000.000 |
| 2026 | Sharing pemanfaatan hibah dikti dan internasional | Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional | Dosen PTMA | Update informasi peluang hibah di laman website AIPNEMA | Informasi peluang HIBAH disosialisasikan via media sosial dan website AIPNEMA | Setiap bulan | Erfan | Rp 1.000.000 |
| 2026 | Sharing pemanfaatan hibah dikti dan internasional | Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional | Dosen PTMA | Klinik pendampingan penyusunan proposal hibah penelitian-pengmas | 1. Terlaksana pendampingan pengembangan proposal 2. Minimal 50 proposal disubmitt untuk HIBAH nasional dan 5 proposal untuk hibah Internasional | Oktober | Erfan, Herni | Rp 20.000.000 |
| 2026 | Seminar/Workshop | Meningkatkan pemahaman penelitian civitas dilingkungan PTMA | Mahasiswa PTMA | Seminar metodologi penelitian dan ketrampilan pendukung bagi mahasiswa | 1. Terlaksana seminar 2 kali dalam 1 tahun 2. Target peserta 1000 | April | Rita | Rp 25.000.000 |
| 2026 | Hibah AIPNEMA | 1. Meningkatkan motivasi PTMA untuk melakukan penelitian-pengmas 2. Memberikan peluang dosen yang tidak memenuhi kualifikasi HIBAH nasional/internasional untuk mendapatkan Hibah penelitian-pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Penyusunan draft program dan panduan hibah AIPNEMA | Terdapat draft dan ketentuan hibah AIPNEMA | Maret | Herni, Gunawan | Rp 1.000.000 |
| 2026 | Perintisan kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) | 1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA 2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas 3. Stimulan PTMA lain untuk meningkatkan inovasi dibidang penelitian-pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Pemetaan produk-produk penelitian dan pengmas | Terhimpun data produk luaran penelitian-pengmas PTMA | Agustus- | Irawan | Rp 0 |
| 2026 | Perintisan kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) | 1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA 2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas 3. Stimulan PTMA lain untuk meningkatkan inovasi dibidang penelitian-pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Sosialisasi produk hasil penelitian-pengmas untuk digunakan oleh PTMA | Terdapat produk/luaran penelitian-pengmas dilaman website AIPNEMA, | Belum dicantumkan | Ike | Rp 5.000.0000 |
| 2026 | Penghargaan pencapaian bidang penelitian-pengmas PTMA | 1. Meningkatkan rekognisi pencapaian dosen dan mahasiswa di PTMA 2. Meningkatkan motivasi PTMA untuk terus berinovasi | Belum dicantumkan | Grant Achievers Awards | Terdapat 3 dosen terbaik di masing-masing kriteria penghargaan | Oktober-November | Herni | Rp 5.000.000 |
| 2026 | Penghargaan pencapaian bidang penelitian-pengmas PTMA | 1. Meningkatkan rekognisi pencapaian dosen dan mahasiswa di PTMA 2. Meningkatkan motivasi PTMA untuk terus berinovasi | Belum dicantumkan | Research Impact Awards | Belum dicantumkan | Belum dicantumkan | Herni | Belum dicantumkan |
| 2026 | Penghargaan pencapaian bidang penelitian-pengmas PTMA | 1. Meningkatkan rekognisi pencapaian dosen dan mahasiswa di PTMA 2. Meningkatkan motivasi PTMA untuk terus berinovasi | Belum dicantumkan | Innovation award | Belum dicantumkan | Belum dicantumkan | Irawan | Belum dicantumkan |
| 2027 | Seminar/Workshop | Meningkatkan pemahaman penelitian civitas dilingkungan PTMA | Dosen PTMA | Seminar dan workshop bagi dosen: | 1. Terlaksana seminar/workshop 1x/tahun 2. Target peserta 50 | April | Ninik, Erfan | Rp 30.000.0000 |
| 2027 | Sharing pemanfaatan hibah dikti dan internasional | Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional | Dosen PTMA | Update informasi peluang hibah di laman website AIPNEMA | Informasi peluang HIBAH disosialisasikan via media sosial dan website AIPNEMA | Setiap bulan | Erfan | Rp 1.000.000 |
| 2027 | Sharing pemanfaatan hibah dikti dan internasional | Meningkatkan peluang PTMA untuk mendapatkan hibah pada level nasional dan internasional | Dosen PTMA | Klinik pendampingan penyusunan proposal hibah penelitian-pengmas | 1. Terlaksana pendampingan pengembangan proposal 2. Minimal 50 proposal disubmitt untuk HIBAH nasional dan 5 proposal untuk hibah Internasional | Oktober | Erfan, Herni | Rp 20.000.000 |
| 2027 | Hibah AIPNEMA | 1. Meningkatkan motivasi PTMA untuk melakukan penelitian-pengmas 2. Memberikan peluang dosen yang tidak memenuhi kualifikasi HIBAH nasional/internasional untuk mendapatkan Hibah penelitian-pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Pelaksanaan HIBAH AIPNEMA | 1. Terdapat 50 proposal penelitian didanai oleh AIPNEMA 2. Terdapat 50 proposal pengmas didanai oleh AIPNEMA | September | Ninik, Erfan, Herni | Rp 30.000.0000 |
| 2027 | Perintisan kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) | 1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA 2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Kolaborasi dengan bidang kerjasama untuk penawaran produk hasil penelitian-pengmas | Terjalin kerjasama dan terbentuk rencana sosialisasi produk luaran penelitian-pengmas | Juni | Rita | Rp 20.000.000 |
| 2027 | Perintisan kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) | 1. Sosialisasi produk penelitian dan pengmas dosen dan mahasiswa PTMA 2. Peningkatan dan perluasan dayaguna produk penelitian dan pengmas | Dosen dan mahasiswa PTMA | Exhibition produk luaran penelitian-pengmas PTMA di Munas AIPNEMA (mengundang DUDI/Mitra) | Terlaksana exhibition produk luaran penelitian-pengmas PTMA di Munas AIPNEMA | November-Desember | Irawan | Belum dicantumkan |
Program bidang menjadi karya bersama yang perlu dikawal pelaksanaan, bukti capaian, dan keberlanjutannya.